四川省南充市西充县民政局救助站2018年4月-2021年3月保安服务采购项目竞争性谈判成交公告
日期:2018-04-26 09:49 在线浏览次数(0)
采购项目名称 | 四川省南充市西充县民政局救助站2018年4月-2021年3月保安服务采购项目 |
|
|
采购项目编号 | 5113252018000098 |
|
|
采购方式 | 竞争性谈判 |
|
|
行政区划 | 四川省南充市西充县 |
|
|
代理机构 | 西充县政府采购中心 |
|
|
代理机构联系电话 | 0817-4569019 17781110722 |
|
|
代理机构地址 | 西充县晋城镇纪信广场 |
|
|
代理机构联系人 | 何先生 |
|
|
采 购 人 | 西充县民政局 |
|
|
采购人地址 | 西充县晋城镇 |
|
|
采购人联系电话 | 13688231168 |
|
|
采购人联系人 | 李先生 |
|
|
项目联系人 | 李先生 |
|
|
项目联系电话 | 13688231168 |
|
|
行业划分: |
|
|
|
公告发布时间 | 2018-04-26 09:30 |
|
|
成交日期 | 2018-04-25 17:00 |
|
|
本项目采购公告日期 | 2018-04-18 11:10 |
|
|
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | 高宇,杨烈祥,庞志超(采购人代表) |
|
|
评审时间 | 2018-04-25 14:30 |
|
|
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见招标文件 |
|
|
招标文件编号 |
|
|
|
总成交额(单位:元) | 657900 |
|
|
成交详细内容 | 标的名称:西充县民政局救助站2018年4月-2021年3月保安服务;规格型号:详见招标文件;数量:1;单价:657900元;服务要求:详见招标文件. |
|
|
成交供应商信息 | 供应商名称:西充县金盾保安服务有限公司;供应商地址:西充县晋城镇园林路2段28号;供应商联系方式:黄清泉;中标金额:657900. |
|
|
附件 | 附件10.doc |
|
|
评审情况 | 附件11.rar |
|
|
其他补充事宜 |
|
|
|
PPP项目标识 | 否 |
相关阅读